Estimados clientes de acuerdo a lo previsto en el artículo 355 de la RNRCSF Bautzen S.A informa lo siguiente:
Comunicamos a todos los titulares, Co-titulares y tarjetahabientes de Bautzen S.A. que a partir del día 28 de abril de 2023, las Tarjetas de crédito emitidas por Bautzen S.A. que se individualizan a continuación tendrán el siguiente cargo anual:
| Cartera | Cargo Titulares | Cargo Adicionales |
| 30 | $1.020 | $510 |
| 40 | $1.188 | $594 |
| 50 | $1.188 | $594 |
| 52 | $3.228 | $643 |
| 86 | $2.209 | $1.105 |
| 87 | $2.209 | $1.105 |
| 93 | $1.196 | $598 |
| 94 | $1.196 | $598 |
| 95 | $1.245 | $624 |
| 259 | $1.188 | $594 |
| 299 | $4.788 | $643 |
| 312 | $4.752 | $643 |
| 313 | $1.188 | $594 |
| 440 | $1.245 | $624 |
| 610 | $1.245 | $624 |
| 620 | $1.245 | $624 |
| 630 | $1.676 | $643 |
| 640 | $1.245 | $624 |
| 752 | $3.228 | $643 |
| 859 | $1.188 | $594 |
| 759 | $1.188 | $594 |
| 713 | $1.188 | $594 |
| 813 | $1.188 | $594 |
| 899 | $4.788 | $643 |
| 852 | $3.228 | $643 |
| 799 | $4.788 | $643 |
A los importes expresados se le debe agregar el IVA.
Por consultas o más información comunicarse al teléfono 17800.
